Accueil Coupe France Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9 Barrages Regions
Recherche:
Classement Affluences Divisions les plus dures Divisions les plus serrées Notes d'equipes Les anciens

Classement des anciens - Saison 43
Saisons : 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
  Proprio Equipe Serie Activation
1 Cisse AJ Auxerre VI.219 06-10-2001
2 Tetef Tetef Team III.4 22-12-2001
3 Piwiks sherwood squad V.178 16-05-2002
4 Shooz Paris-Sans-Germain V.220 18-06-2002
5 Freanc Troyes VI.887 28-06-2002
6 RGtrainer Gine Team VI.802 25-07-2002
7 Franek Morvan Olympique Club VI.452 26-07-2002
8 The_Soul_Eater Les Anges Déchus VI.111 03-08-2002
9 Cweole GOB FC V.167 08-08-2002
10 Sigwald Bounces V.246 23-09-2002
11 USAgent Predator's Power VII.743 29-09-2002
12 _Ghost_ -ThE GhOsT TeAm- V.144 03-10-2002
13 Ortiga Chagny EC IV.45 24-10-2002
14 minux minux team VI.85 31-10-2002
15 Yellowstone ReservoirDog VI.252 01-11-2002
16 Papet Foix Foot Club IV.32 14-11-2002
17 fredalton Les frères Daltons VI.432 17-11-2002
18 aldo51 src monaco VI.581 17-11-2002
19 OBIWAN F.C.ECHIROL VII.98 22-11-2002
20 Matthus Reims F.C. VI.95 06-12-2002
21 kvasir AS Håkansson VII.344 09-12-2002
22 maverickous ALL DE MARSEILLE VIII.987 09-12-2002
23 cemonekip77 AS Tournan V.68 11-12-2002
24 gedeondit saint chamond fc VI.816 12-12-2002
25 Dadou La sortosvillaise de ... VIII.46 13-12-2002
26 Newking Etoile Rouge Hettange IV.11 26-12-2002
27 jean-jacqueline jean-jacqueline's team VI.603 04-01-2003
28 chaptuz Clermont Foot Auvergne V.80 17-01-2003
29 Burner Châteaulin IV.7 21-01-2003
30 Nrgtik FC Bocognano VI.863 21-01-2003
31 chavegoal AS Verteam 42 IX.1886 27-01-2003
32 miloud loud team VI.820 31-01-2003
33 lise-aratsou Les surfers VI.360 07-02-2003
34 CHPP-Alf Alf Trickers III.2 08-02-2003
35 coolman56 Breiz F.C V.119 12-02-2003
36 deejay2 om-asm VI.451 12-02-2003
37 Alexerd Blues Coyotes VI.747 12-02-2003
38 David1980 Asse-Online Football Club VI.250 14-02-2003
39 Cisco_ Sporting Club de l'Ouest VI.865 14-02-2003
40 Fossoyeur Rédompteur VII.318 16-02-2003
41 francesc0 Jiroben Olympique VI.968 20-02-2003
42 Nick_Holmes Paradise Lost.F.C VI.1006 20-02-2003
43 Kwavara FC Nîmes V.116 22-02-2003
44 bwarf PBG VI.711 22-02-2003
45 afihp coutainville VI.883 25-02-2003
46 sylvain WXKYLERS_2031 Championnat 27-02-2003
47 Drag_ dragador's AJA V.103 27-02-2003
48 lemars cerisiers VI.295 27-02-2003
49 SuperPitou Hafff Pint Does Not Exist VIII.1926 27-02-2003
50 david94000 alynéa sport VI.759 03-03-2003
51 zyklin Warrior Team III.5 10-03-2003
52 guillbou AJA77 VI.390 23-03-2003
53 Atreju - Bugs FC - VII.452 23-03-2003
54 Kmikaz Football Club Tricastin V.103 23-03-2003
55 DjHint OMstarclub VI.456 23-03-2003
56 didorapido fcna VI.523 23-03-2003
57 Pavix Glorious ETP VI.722 23-03-2003
58 thibow ikolsakol VI.810 27-03-2003
59 Arhimane Olympique Zootaumaksi... V.240 27-03-2003
60 flowerpower2 Les fleuristes III.6 28-03-2003
61 Ajapat A.J. à Pat V.217 28-03-2003
62 Mitch_Team Mitch Team VI.156 28-03-2003
63 GM-Yodapower Rennes a.c. V.36 30-03-2003
64 sissice ATSCAF V.17 31-03-2003
65 labuse les faramelans V.52 04-04-2003
66 icarl stade à l'ouest VIII.489 04-04-2003
67 titigreenfan gap VII.125 05-04-2003
68 Pauletagol FC Hagondange IV.34 06-04-2003
69 msk1664 POUNIETS VI.221 06-04-2003
70 alamo76 Cany FC VI.834 07-04-2003
71 goomy goom united V.148 09-04-2003
72 Pwill Girondins de Bordeaux FC V.234 09-04-2003
73 Cambray Nîmes United VII.211 09-04-2003
74 pascalg GBFC VII.322 09-04-2003
75 dug42 villerbon VIII.1106 09-04-2003
76 bassolo La roche de Glun IV.5 13-04-2003
77 Durden FC Binouze VI.318 17-04-2003
78 GrumpfCed Pau FC VI.777 17-04-2003
79 srepor ocs VII.475 17-04-2003
80 JANLUCA ASSE JLK VII.554 17-04-2003
81 Jack2 BlueCove VII.577 17-04-2003
82 labbe John Caffey IX.968 18-04-2003
83 Pikacho Lugdunum Devils V.16 23-04-2003
84 Ledete Dete FC II.4 23-04-2003
85 Avelbras Armorik Circus VI.409 23-04-2003
86 acta60 Olympique de Warluis VI.929 23-04-2003
87 Laureto FC Villapiana V.183 24-04-2003
88 jay77fr Ajayauxerre VI.624 24-04-2003
89 Haiku26 ASOA Valence VI.856 24-04-2003
90 Bouba AJ Boub VIII.1835 25-04-2003
91 Yannno Real Weezer VI.91 26-04-2003
92 MAIS_man FC Maïs 74 V.227 27-04-2003
93 Mios-Dogg FC B.A.S. V.15 28-04-2003
94 alain00 pontàmanom fc V.107 28-04-2003
95 leguman Petite Lison FC VIII.631 29-04-2003
96 nanard Ca va le nanard? VII.562 30-04-2003
97 ggabinius FC Fiasco Total V.143 01-05-2003
98 psgman FcrTeam VII.15 04-05-2003
99 Denden ASSE-2003 VI.739 07-05-2003
100 Gondulf Les Verts VII.492 07-05-2003
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367